公共假期
查看即将到来的新加坡公共假期日期,并开始计划充分利用您的时间。
2025年公共假期
| 日期 | 天 | 假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期三 | 新年 |
| 1月29日 | 星期三 | 农历新年 |
| 1月30日 | 星期四 | 农历新年第2天 |
| 3月31日 | 星期一 | 开斋节 |
| 4月18日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 5月1日 | 星期四 | 劳动节 |
| 5月3日 | 星期六 | 投票日 |
| 5月12日 | 星期一 | 卫塞节 |
| 6月7日 | 星期六 | 哈芝节 |
| 8月9日 | 星期六 | 国庆日 |
| 10月20日 | 星期一 | 屠妖节 |
| 12月25日 | 星期四 | 圣诞节 |
| 查看 mom.gov.sg 正式发布。 | ||
2026年公共假期
| 日期 | 天 | 假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 新年 |
| 2月17日 | 星期二 | 农历新年 |
| 2月18日 | 星期三 | 农历新年第2天 |
| 3月21日 | 星期六 | 开斋节 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 |
| 5月27日 | 星期三 | 哈芝节 |
| 5月31日 | 星期日 | 卫塞节 |
| 6月1日 | 星期一 | 卫塞节 (补假) |
| 8月9日 | 星期日 | 国庆日 |
| 8月10日 | 星期一 | 国庆日 (补假) |
| 11月8日 | 星期日 | 屠妖节 |
| 11月9日 | 星期一 | 屠妖节 (补假) |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 |
| 查看 mom.gov.sg 正式发布。 | ||
2027年公共假期
| 日期 | 天 | 假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 新年 |
| 2月6日 | 星期六 | 农历新年 |
| 2月8日 | 星期一 | 农历新年第2天 |
| 3月10日 | 星期三 | 开斋节 |
| 3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 5月1日 | 星期六 | 劳动节 |
| 5月17日 | 星期一 | 哈芝节 |
| 5月20日 | 星期四 | 卫塞节 |
| 8月9日 | 星期一 | 国庆日 |
| 10月28日 | 星期四 | 屠妖节 |
| 12月25日 | 星期六 | 圣诞节 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2027年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
新加坡是一个位于东南亚的国家。身为一个城市岛国,新加坡是世界上稀有的城市国家之一。每一年,新加坡都会共同庆祝11个公共假日。
国家公共假期是在新加坡就业法的管辖下,由人力部执行。人力部有权创建一次性的国定假日,并根据这些法律向政府提出新的假日。
根据就业法案,雇主必须在公共假日当天提供员工有薪假期。如果员工因为工作岗位而必须在国定假日工作,法律规定他们每工作一小时,可得到双倍的薪水。雇佣合同可以提供以休息日取代双倍薪水的条例,但少许人选择使用这个选项。
在新加坡庆祝的大多节日都来自不同的宗教信仰。因为这些假日都根据不同的日历与月周期,这些假日也因此每年会落在不同的日期上。 人力部在年尾时会公布来年的公休日期。
使用月周期的基督教节日都是根据公历。在新加坡,使用月周期的回教节日是根据伊斯兰议会的月球能见度标准来计算的。印度教节日是根据印度农历。如果根据月周计算后而有超过一个假日在同一日发生时,额外的假日将会被补上。这么做能够补偿假日与消除 “霉运”。
